BIMBEL KKI UI KEDOKTERAN
PROGRAM JAMINAN 2023 !
Berpengalaman Sejak 1993
SEKILAS TENTANG KKI UI
UI atau Universitas Indonesia adalah salah satu kampus terbaik di Indonesia yang menghasilkan lulusan-lulusan yang berkualitas, dan memiliki idealisme serta integritas di berbagai bidang. UI juga menjadi salah satu barometer kampus di Indonesia. Apa yang terjadi di UI akan menjadi sorotan publik dan menjadi isu yang hangat untuk senantiasa diperbincangkan.
Setiap tahun, UI senantiasa membuka pendaftaran calon mahasiswa dengan beragam jurusan yang tersedia. Perlu diketahui, selain membuka kelas regular, UI juga membuka kelas internasional atau lebih dikenal dengan nama KKI UI. Adanya kelas internasional ini tentu saja memberikan variasi terkait perkuliahan yang akan didapatkan oleh seorang mahasiswa dalam upaya melanjutkan studi.
PERBEDAAN KKI UI DENGAN REGULER
- KKI UI menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam perkuliahan
- Terdapat kampus luar negeri sebagai mitra studi dari kelas internasional di UI
- Penerimaan mahasiswa kelas internasional cukup terbatas dengan kuota yang lebih sedikit daripada jalur reguler
- Tes masuk KKI akan menggunakan soal dengan bahasa Inggris
- Biaya perkuliahan kelas internasional lebih tinggi dibandingkan dengan kelas regular.
Dari beberapa poin di atas bisa dilihat bahwa ada perbedaan yang cukup signifikan terkait KKI UI dengan kuliah melalui jalur regular. Oleh karena itu, calon mahasiswa yang ingin mengambil program ini harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, terutama penguasaan bahasa Inggris untuk melancarkan perkuliahan yang akan berlangsung.

Guna membantu mempersiapkan diri para calon mahasiswa KKI UI, Indonesia College sebagai Lembaga Konsultasi & Bimbingan Belajar yang telah berpengalaman sejak 1993 membuka Program Bimbingan KKI UI. Program dijamin dengan soal-soal prediksi yang sangat akurat, simulasi test yang sangat mirip, dan latihan interview yang sangat terarah, dibimbing oleh ahlinya S1/S2/Dosen UI & UGM, sehingga peluang diterima maksimal. Kuota terbatas/exclusive class, pendaftaran akan ditutup apabila kuota sudah terpenuhi, guna menjaga kondusifitas serta kualitas.
MENGAPA IC ??
INDONESIA COLLEGE memiliki kapasitas, kualitas, pengalaman, dan layanan yang memadai untuk mendampingi anda sukses SIMAK KKI UI. Pengelolaan bimbingan model all in program, semua peserta diberi fasilitas ruang belajar ber-AC, asrama, free hotspot internet access, dan makan siang. Ikuti program kami dan raih sukses menjadi mahasiswa UI kelas Internasional.
KEUNGGULAN
- Modul dan hand out lengkap berisi materi, soal-soal latihan, dan soal-soal prediksi yang diujikan pada KKI UI.
- Materi ACADEMIC TEST dibimbing oleh ahli dari UI yang sangat berpengalaman.
- Materi psychotest untuk simulasi 99% mirip dengan psychotest KKI UI
- Pengajar professional lulusan S-1, S-2, dan Dosen UI.
- Ruang belajar luas, nyaman, dan ber-AC
- Exclusive Small Class
- Try Out pada akhir program
Apa yang mereka katakan tentang Indonesia College ?
SIMAK KKI UI 2023
PREDIKSI JADWAL PENERIMAAN KKI UI
Kegiatan | Talentscouting | SIMAK |
---|---|---|
Pendaftaran | 5 Februari – 23 Maret 2023 | 2 April – 27 April 2023 |
Ujian | – | 20 Mei 2023 |
Pengumuman | 26 April 2023 | 6 Juli 2023 |
*Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu
PILIHAN PRODI KKI UI NATURAL SCIENCES
SIMAK | Talent Scouting | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pendaftar 2018 | Keketatan 2018 | Daya tampung 2019 | Pendaftar 2018 | Keketatan 2018 | Daya tampung 2019 | |
KEDOKTERAN | ||||||
Pendidikan Dokter Kelas Khusus Internasional – Gelar Ganda | 573 | 6.81% | 39 | 249 | 9.24% | 24 |
KEDOKTERAN GIGI | ||||||
Pendidikan Dokter Gigi Kelas Khusus Internasional – Gelar Tunggal | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
TEKNIK | ||||||
Teknik Metalurgi – Intl – Gelar Ganda | 11 | 54.55% | 14 | 11 | 27.27% | 9 |
Teknik Metalurgi – Intl – Gelar Tunggal | 9 | 77.78% | 12 | 25.00% | ||
Teknik Kimia – Intl – Gelar Ganda | 28 | 50.00% | 15 | 16 | 25.00% | 10 |
Teknik Kimia – Intl – Gelar Tunggal | 30 | 36.67% | 13 | 30.77% | ||
Teknik Sipil – Intl – Gelar Ganda | 45 | 28.89% | 18 | 16 | 18.75% | 12 |
Teknik Sipil – Intl – Gelar Tunggal | 29 | 37.93% | 14 | 21.43% | ||
Teknik Mesin – Intl – Gelar Ganda | 29 | 41.38% | 18 | 17 | 17.65% | 12 |
Teknik Mesin – Intl – Gelar Tunggal | 24 | 37.50% | 12 | 25.00% | ||
Teknik Elektro – Intl – Gelar Ganda | 37 | 40.54% | 12 | 16 | 18.75% | 8 |
Teknik Elektro – Intl – Gelar Tunggal | 16 | 37.50% | 10 | 30.00% | ||
Arsitektur – Intl – Gelar Ganda | 36 | 33.33% | 22 | 26 | 11.54% | 14 |
Arsitektur – Intl – Gelar Tunggal | 38 | 23.68% | 27 | 11.11% | ||
Teknik Industri – Gelar Tunggal | 78 | 34.62% | 24 | 37 | 21.62% | 16 |
HUKUM | ||||||
Ilmu Hukum – Gelar Tunggal | 177 | 36.16% | 32 | 95 | 21.05% | 20 |
EKONOMI & BISNIS | ||||||
Ilmu Ekonomi – Gelar Ganda | 43 | 51.16% | 24 | 29 | 20.69% | 16 |
Ilmu Ekonomi – Gelar Tunggal | 15 | 66.67% | 14 | 42.86% | ||
Manajemen – Gelar Ganda | 139 | 28.78% | 50 | 70 | 18.57% | 32 |
Manajemen – Gelar Tunggal | 98 | 38.78% | 52 | 26.92% | ||
Akuntansi – Gelar Ganda | 57 | 28.07% | 37 | 43 | 23.26% | 25 |
Akuntansi – Gelar Tunggal | 46 | 80.43% | 25 | 56.00% | ||
PSIKOLOGI | ||||||
Psikologi – Gelar Ganda | 85 | 34.12% | 19 | 55 | 29.09% | 13 |
ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK | ||||||
Ilmu Komunikasi – Gelar Ganda | 103 | 33.98% | 25 | 59 | 27.12% | 16 |
ILMU KOMPUTER | ||||||
Ilmu Komputer – Gelar Ganda | 97 | 26.80% | 19 | 45 | 26.67% | 12 |
Keketatan adalah persentase jumlah peserta diterima berbanding jumlah peserta pendaftar
- semakin besar persentase berarti daya saing rendah
- semakin kecil persentase berarti daya saing tinggi
- Jika ada perbedaan angka daya tampung atau keketatan di halaman ini dengan website penerimaan, maka yang berlaku adalah yang tercantum di website http://penerimaan.ui.ac.id
TES SCHEME
Academic Test:
- Mathematics for Natural Sciences
- Physics
- Biology
- Chemistry
- Integrated Natural Sciences
- SJT (Situational Judgement Test)
Daftar Siswa Lulus Kelas International
Alumni Indonesia College yang telah berhasil Masuk Kelas International
No | Nama | Asal Sekolah | Prodi/Fakultas | Univ |
1 | ARNITA ARTHANIDIYA MAULIDA G. | SMA Semesta Semarang | Akuntansi/KKI | UI |
2 | M. FADHILAH INDHARTO | SMA N 79 Jakarta | Arsitektur/KKI | UI |
3 | M. THORIQ | SMA N 68 Jakarta | Kedokteran /KKI | UI |
4 | KINANTI AYUDIA PANGASTUTI | SMA N 68 Jakarta | Kedokteran Gigi/KKI | UI |
5 | ANDI NAHRASYIAH SALSABILAH | SMA N 8 Jakarta | Kedokteran/KKI | UI |
6 | ANGELIA PRADINATA | SMAS Ghandi Ancol | Kedokteran/KKI | UI |
7 | JANICE EMIRIA ANGELICA A. | SMA Penabur Plus Sentul | Kedokteran/KKI | UI |
8 | KEISYA VADYA | SMA Labschool Kebayoran | Manajemen/KKI | UI |
9 | M. RIANSYAH NASUTION | Mentari ISB | Manajemen/KKI | UI |
10 | FITRI CINTA NOVANTI | SMA N 3 Bandung | Psikologi/KKI | UI |
11 | TRISTAN SAMUEL TANZIL | SMA Kolese Gonzaga | Psikologi/KKI | UI |
12 | ALISCA AZ ZAHRA SYAHRANI | Global Prestasi School | Teknik Industri/KKI | UI |
13 | AMANDA AMALIA PUTRAPRAYOGI | International Islamic B.S (IIBS) | Teknik Industri/KKI | UI |
14 | ERLANGGA PRATAMA HARTOTO | High Scope Indonesia | Teknik Mesin/KKI | UI |
15 | ARIF SYAIFURRAHMAN | SMA N 1 Purworejo | Kedokteran/IUP | UNAIR |
16 | BEATRICE KUNTHI LISDWIYANI | SMA STELLA DUCE Yogyakarta | Kedokteran/IUP | UNAIR |
17 | CALLISTA NADHIFA PARAMA S. | SMA Taruna Nusantara | Kedokteran/IUP | UNAIR |
18 | NATHAN VINCENTIUS SETIAJI LAWU | SpinS Interactional School | Kedokteran/IUP | UNAIR |
19 | RAFI ALIEFIANTO | SMA Al Azhar Bumi Serpong Damai | Kedokteran/IUP | UNAIR |
20 | GHAZA ALTA RIVANDA | SMA N 47 Jakarta | Kedokteran/IUP | UNIBRAW |
21 | HARDIANSYAH MAKARIM. M. | SMA N 3 Jakarta | Animal Science/IUP | UGM |
22 | ACHMAD NADHMI ARFA | SMA Ibnu Hajar B. S. | Biology/IUP | UGM |
23 | ELEORA AJENG | SMA N 8 Jakarta | Biology/IUP | UGM |
24 | MAXMILLIAN MELVIN | SMA PAHOA | Biology/IUP | UGM |
25 | NABEEL AYODHIA YUSUF | SMA Labschool Kebayoran | Biology/IUP | UGM |
26 | ALIVIA KHANSA AFFANDI | SMA M 2 SURABAYA | FEB-Accounting/IUP | UGM |
27 | ARYAJATI PRAWIRADIHARJA | SMA N 1 Magelang | FEB-Accounting/IUP | UGM |
28 | FERNANDO AUREL LAZARUS | SMAK 2 BPK Penabur Bandung | FEB-Accounting/IUP | UGM |
29 | INDIRASASTI ARDHANARESWARI | SMAN 82 Jakarta Selatan | FEB-Accounting/IUP | UGM |
30 | M. ZAKI ALBANNA | Newton International School | FEB-Accounting/IUP | UGM |
31 | NADIA CHAIRUNNISA YUSARIZQI | SMA N 70 Jakarta | FEB-Accounting/IUP | UGM |
32 | AIRYN NABIEL KARAPUTRI | SMA N 8 Jakarta | FEB-Economy/IUP | UGM |
33 | ALEXANDRA FEODORA ANGGRAITA | Mentari ISB | FEB-Economy/IUP | UGM |
34 | RANGGA RASPATI WICAKSANA | SMA N 6 Jakarta | FEB-Economy/IUP | UGM |
35 | AQILLA MAZAYA | SMA N 3 Jakarta | FEB-Management/IUP | UGM |
36 | B. RAVINDRA R. MBOI | SMA Kolese Kanisius | FEB-Management/IUP | UGM |
37 | DESTIAWAN BHADRA RUSBANDORO | SMA N 6 Jakarta | FEB-Management/IUP | UGM |
38 | ELMER ROSANTO | SMA 70 Jakarta | FEB-Management/IUP | UGM |
39 | IRSAN INDRA KUSUMA | SMA N 81 Jakarta | FEB-Management/IUP | UGM |
40 | MARCELINO RAJAGUKGUK | Penabur Inter. Kelapa Gading | FEB-Management/IUP | UGM |
41 | NADA NABILA PUTRI | SMA Labschool Jakarta | FEB-Management/IUP | UGM |
42 | AKMAL RABBANI RAHMAN | PKBM INTAN | FISIP – IR/IUP | UGM |
43 | M. ADRIAN FIRMANSYAH M. | SMA AL AZHAR 7 | FISIP – IR/IUP | UGM |
44 | SAMANTHA NASUTION | SMA N 70 Jakarta | FISIP – IR/IUP | UGM |
45 | TERESA GAIA SEBAYANG | Mentari ISB | FISIP – IR/IUP | UGM |
46 | CAYLA SHAFWAH IFNIHAIDIR | Global Mandiri | FISIP-Communication/IUP | UGM |
47 | CHIARA JAN LATIF | BINUS School Bekasi | FISIP-Communication/IUP | UGM |
48 | DIVIA ANANDINI | SMA N 44 Jakarta | FISIP-Communication/IUP | UGM |
49 | M. RIZKY | SMA Labschool Kebayoran | FISIP-Communication/IUP | UGM |
50 | ABEL ASHA MUHANA | SMAS Diponegoro 1 | FISIP-PPM/IUP | UGM |
51 | ARDHAN RHAMANOV | SMA Labschool Kebayoran | FISIP-PPM/IUP | UGM |
52 | AURELLIA WARDANA | SMA Sekolah Alam Cikeas | FISIP-PPM/IUP | UGM |
53 | INDIRA MAIA KHALISHAH | SMA 70 Jakarta | FISIP-PPM/IUP | UGM |
54 | M. CHALIS WICAKSONO | SMA N 3 Jakarta | FISIP-PPM/IUP | UGM |
55 | M. RIZAL NURDIN | Labschool Cibubur | FISIP-PPM/IUP | UGM |
56 | SULTAN RAYYAN POERNAMA | SMA Ibnu Hajar B. S. | FISIP-PPM/IUP | UGM |
57 | ALISHA RAFA KERYAN | SMA N 3 Jakarta | Law/IUP | UGM |
58 | ALTHEA ARIAWAN | High Scope Indonesia | Law/IUP | UGM |
59 | APRODYTHA WIDYA ORYZA | SMA N 5 Surabaya | Law/IUP | UGM |
60 | DINDA MAULIDINA PUTRI | SMA N 1 Cirebon | Law/IUP | UGM |
61 | JIHAN KAYLA AZELIA | SMA Cikal-Amri Setu | Law/IUP | UGM |
62 | KAIAHELGA TABINA OKTOSOMA | SMA Labschool Kebayoran | Law/IUP | UGM |
63 | KEYLA DYAH ZONARI | SMA Labschool Rawamangun | Law/IUP | UGM |
64 | NADIEN ANINDYA HASAN | SMA Labschool Kebayoran | Law/IUP | UGM |
65 | NAHLIA RISKA PRIYANTARI | SMA N 8 Yogyakarta | Law/IUP | UGM |
66 | RASHESA ZALIKA LADITA | SMA Cikal-Amri Setu | Law/IUP | UGM |
67 | SABINA KIRANA ZILDJI | Bali Island School | Law/IUP | UGM |
68 | YUNISHA SAMALINA NUNUHITU | Santa Ursula BSD | Law/IUP | UGM |
69 | DISSA VIANDA ARIF | Labschool Cibubur | Medicine/IUP | UGM |
70 | FAIRUZ TSABITA | SMA N 6 Yogyakarta | Medicine/IUP | UGM |
71 | KHARIS ANDIKA DELLIANDO | SMA BOPKRI 1 Yogyakarta | Medicine/IUP | UGM |
72 | R. R. ALYA DEWI ARIMBI GALIH | SMA N 8 Jakarta | Medicine/IUP | UGM |
73 | KHALISHA FADIYA KHANSA | SMA N 47 Jakarta | MIPA/IUP | UGM |
74 | ARGYA NUR ADHIRAJASA | SMA Mutiara Bunda | MIPA-CS/IUP | UGM |
75 | GHINA YASMIN AZIZAH | SMA Dwiwarna Bogor | MIPA-CS/IUP | UGM |
76 | ISYRAF SHAFIQRI | SMU 3 Jakarta | MIPA-CS/IUP | UGM |
77 | M. AKEYLA PRADANA CAHYADI | SMA IC AL Kausar, Sukabumi | MIPA-CS/IUP | UGM |
78 | M. HAIQAL DWIKUSUMA | SMA Labschool Cibubur | MIPA-CS/IUP | UGM |
79 | M. YUSUF RAFI | SMA N 3 Jakarta | MIPA-CS/IUP | UGM |
80 | MAHISA NARAYA SAKTI | SMA 38 Jakarta Selatan | MIPA-CS/IUP | UGM |
81 | MEUTIA SARAH NUR RAISHA | SMA N 3 Jakarta | MIPA-CS/IUP | UGM |
82 | NAILA KEISHA IRAWAN | SMA Labschool Jakarta | MIPA-CS/IUP | UGM |
83 | RAFFIE AKEYLA HAFIZH | Global Mandiri Cibubur | MIPA-CS/IUP | UGM |
84 | SULTHAN RAFIF PRIYANDONO | SMA Labschool Cibubur | MIPA-CS/IUP | UGM |
85 | ADITYA KYRAN SANTOSO | SMA N 3 Jakarta | MIPA-ELINS/IUP | UGM |
86 | ATIKAH TASNIM | SMAIT Darul Quran | MIPA-ELINS/IUP | UGM |
87 | M. IVAN SADZALI | SMA N 8 Jakarta | MIPA-ELINS/IUP | UGM |
88 | MUZAKI AHMAD RIDHO AZIZY | SMA N 3 Jakarta | MIPA-ELINS/IUP | UGM |
89 | TANIA PUTRI WIDIASTUTI | SMAN 8 Yogyakarta | Pharmacy/IUP | UGM |
90 | AZZA FAHIRA SOEBROTO | Mentari ISB | Psychologi/IUP | UGM |
91 | DINARA SAFINA | SMA N 3 Bandung | Psychologi/IUP | UGM |
92 | NATRI ZAHRA IZZATUNNISA | SMA Cikal-Amri Setu | Psychologi/IUP | UGM |
93 | NIDA HAFIYA SYAFRUDDIN | SMA Labschool Jakarta | Psychologi/IUP | UGM |
94 | R. R. ZAHRA NAMIRA ALIFIYANI | SMA N 47 Jakarta | Psychologi/IUP | UGM |
95 | TABITA JOY EMMANUELA | SMA S Tunas Daud (DPS) | Psychologi/IUP | UGM |
*Mohon maaf tidak semua siswa kami tampilkan
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | DITERIMA KEDOKTERAN |
1 | MUHAMMAD RIFKI | SMA LABSCHOOL KEBAYORAN | KEDOKTERAN KKI UI |
2 | FARHAN ARHAN ATHALLAH JONEA S | BINUS SCHOOL BEKASI | KEDOKTERAN KKI UI |
3 | ABDUL WAHAB | SMA NEGERI 2 TANGERANG SELATAN | KEDOKTERAN KKI UI |
4 | ADAM RIZKI PRANABUDI | COLUMBIA INTERNATIONAL COLLEGE | IUP MIPA UGM |
5 | ADIKA SAKTIA RIZKI | SMA NEGERI 8 YOGYAKARTA | IUP MEDICINE UGM |
6 | ADINDA SALMA ZAINA | SMA NEGERI 81 JAKARTA | IUP LAW UGM |
7 | ALANNA SYAKIRA | SMA NEGERI 2 TANGERANG SELATAN | IUP PPM UGM |
8 | ALIF IKHWANUDIN MUHAMMAD YUSUF | SMA LABSCHOOL RAWAMANGUN | IUP MEDICINE UGM |
9 | ALMAS RANIA AMALUDDIN | SMA NEGERI 78 JAKARTA | IUP LAW UGM |
10 | AMADEA DINARA KARIMAH | SMA NEGERI 29 JAKARTA | IUP COMMUNICATION |
11 | AMANDA SABRINA SANTOSO | SMA MENTARI NTERCULTUR SCHOOL | IUP COMMUNICATION |
12 | AMANDA TAZANNA ANANDITA | SMA LABSCHOOL JAKARTA | IUP PSYCHOLOGY UGM |
13 | ANDHIKA BAGASKARA | SMA LABSCHOOL CIBUBUR | IUP MEDICINE UGM |
14 | ANGELICA NATHANIA SJAMSUD N | SMA NEGERI 8 YOGYAKARTA | IUP FEB UGM |
15 | ANYELIR RISKYA DEWI | SMA NEGERI 81JAKARTA | IUP FEB UGM |
16 | ARKANALEXEI ANDREI | SMA LABSCHOOL JAKARTA | IUP MIPA UGM |
17 | ARYO WICAKSONO ANOROGO | SMA LABSCHOOL KEBAYORAN | IUP FEB UGM |
18 | ATHALLA ZIA MUSTOFA | SMA LABSCHOOL KEBAYORAN | IUP MEDICINE UGM |
19 | AZKALINSYAH AUGUSTA YUDA | SMA LABSCHOOL CIBUBUR | IUP COMMUNICATION |
20 | BILQIS HAFSAH ABABIEL | SMA NEGERI 2 SEMARANG | IUP MIPA UGM |
21 | CAECILIA SONIA CORDI | SEKOLAH VICTORY PLUS | IUP MIPA UGM |
22 | CAROLINE NATASHA AMARTYA W. | SMA NEGERI 3 YOGYAKARTA | IUP FEB UGM |
23 | CLAIRE EMMANUELA SELAMAT | SMA SANTA LAURENSIA | IUP MEDICINE UGM |
24 | DARRELL FATIH FASHA | SMA GLOBAL PRESTASI | IUP FEB UGM |
25 | DAVID NATAWIDJAYA DJANGOEK | MOUNT LAWLEY SHS | IUP FEB UGM |
26 | DEMASTOMI PUTRANDA SALEH | SMA NEGERI 3 JAKARTA | IUP COMMUNICATION |
27 | DINA AMIRA S | SMA NEGERI 3 DEPOK | IUP LAW UGM |
28 | EMANUELLA ALICIA AUDREE K | SMA STELLA DUCE 1 | IUP MEDICINE UGM |
29 | ERIC ANGGANA | SMA DHARMA YUDHA PEKANBARU | IUP FEB UGM |
30 | FIHIMATIKA JAUHAR MAGNUM | SMA NEGERI 7 KEDIRI | IUP MEDICINE UGM |
31 | FAKHRIL RAMADHAN | SMA LABSCHOOL KEBAYORAN | IUP IR UGM |
32 | FARREL MOHAMMAD ARSY FIRMAN | SMA ALIZHAR PONDOK LABU | IUP LAW UGM |
33 | FAUZAN HEVAN HARSYAH | SMA ISLAM AL AZHAR 19 JAKARTA | IUP IR UGM |
34 | FAUZV ASH SIDDIQIY | SMA-IT AL FURQON PALEMBANG | IUP LAW UGM |
35 | FIHIMATIKA JAUHAR MAGNUM | SMA NEGERI 7 KEDIRI | IUP MEDICINE UGM |
36 | FIROS JUSTINSUMANTRI | SMA LABSCHOOL JAKARTA | IUP LAW UGM |
37 | GABRIELLA RUTH | SMA NEGERI 3 JAKARTA | IUP COMMUNICATION |
38 | HAVIZAL ALIE | SMA LABSCHOOL RAWAMANGUN | IUP MIPA UGM |
39 | JENN FER ESTERINA WAURAN | SMA NEGERI 8 JAKARTA | IUP MEDICINE UGM |
40 | JOEL JOSEPH JOHANNES HASIBUAN | SMA NEGERI 3 JAKARTA | IUP COMMUNICATION |
41 | M. FARHAN RISKIANSYAH | SMA TARUNA NUSANTARA | IUP MEDICINE UGM |
42 | M. IZZAN ZHARFANURRASYIF | AL KHOR INTERNATIONAL SCHOOL | IUP FEB UGM |
43 | MAIRA NAYA PARITRA | SMA LABSCHOOL JAKARTA | IUP MEDICINE UGM |
44 | MATIHEW HEDY TANOTO | NATIONAL HIGH JAKARTA SCHOOL | IUP LAW UGM |
45 | MUHAMMAD ICHSAN RAYZI | SMA NEGERI 2 BINJAI | IUP LAW UGM |
46 | MUHAMMAD IZZAN ZHARFANURRASYIF | AL KOHR INTERNATIONAL SCHOOL | IUP FEB UGM |
47 | MUHAMMAD NADHIFTYA PAHLEVI | SMA NEGERI 12 JAKARTA | IUP LAW UGM |
48 | MUHAMMAD RAFFA SAYOGA | SMA NEGERI 1 SURAKARTA | IUP MEDICINE UGM |
49 | MUHAMMAD RAIHAN WIRAWAN | SMA NEGERI 1 BOGOR | IUP MEDICINE UGM |
50 | MUHAMMADICHSAN RAVZI | SMA NEGERI 2 BINJAI | IUP LAW UGM |
51 | NAMIRA PRAMESWARI ANWAR | SMA AL AZHAR 4 KEMANG PRATAMA | IUP FEB UGM |
52 | NAMIRA ZAHRA HUMAIRA | SMA NEGERI 2 BANDUNG | IUP IR UGM |
53 | NAYLA ANINDITA RAHMAH | SMA NEGERI 1 TANGERANG | IUP IR UGM |
54 | NAYLA ELIZA HANAVIA | SMA NEGERI 6 JAKARTA | IUP MEDICINE UGM |
55 | RAKA ALIF ANSYAH TARA | SMA NEGERI 1 PADANG | IUP FEB UGM |
56 | RABBANI NUR KUMORO | SMA NEGERI 3 JAKARTA | IUP MIPA UGM |
57 | RABINDRA ABISATYA KARTIKO | SMA LABSCHOOL JAKARTA | IUP FEB UGM |
58 | RADEN RORO AMALIA ROSITA | SMA NEGERI 10 YOGYAKARTA | IUP MEDICINE UGM |
59 | RAJENDRA JANAPATI MULKI | SMA NEGERI 47 JAKARTA | IUP MIPA UGM |
60 | RAKA ALIFIANSYAH TARA | SMA NEGERI 1 PADANG | IUP FEB UGM |
61 | RANGGA KAILA PRIANDIKA | SMA NEGERI 70 JAKARTA | IUP MEDICINE UGM |
62 | REIZA ATH YA AKBAR | SMA LABSCHOOL KEBAYORAN | IUP BIOLOGY UGM |
63 | RIJAL RESWARA | SMA NEGERI 11 YOGYAKARTA | IUP FEB UGM |
64 | RIZKI AULIA MUHAMMAD | SMA LABSCHOOL KEBAYORAN | IUP MIPA UGM |
65 | SHOFIA SALSABILA | SMA GIS 2 SERPONG | IUP IR UGM |
66 | YESAYA YUDHISTIRA | SMA KOLESE GONZAGA | IUP IR UGM |
67 | YUSUF WIBOWO | KENT STREET SHS, AUSTRALIA | IUP FEB UGM |
68 | ZACHRAIN NAYARA AYUDA | SMA IIBS RI | IUP MIPA UGM |
69 | ZORAIDA TABITA WUDD | SMA LABSCHOOL JAKARTA | IUP PSYCHOLOGY UGM |
Nb : Mohon Maaf baru data sementara yang dapat kami tampilkan
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | DITERIMA |
1 | A. MUHAMMAD IHSAN F | SMAN 5 PAREPARE | KEDOKTERAN UII |
2 | ADE KAMTARI AZIS | SMA N 1 AIKMEL | KEDOKTERAN UGM & UII |
3 | AFIFAH PUTRI | SMA N 1 KOTA JAMBI | KEDOKTERAN INTER UGM |
4 | AFRIA MANDA AULIA | SMA N 1 BURU | KEDOKTERAN UNS |
5 | ALAYA DWI SALVAHIRA WIDODO | MA HUSNUL KHOTIMAH KUNINGAN | KEDOKTERAN GIGI UNIV JEMBER |
6 | ALIFTA FARAMESTY KURNIAWAN | SMA N 2 YOGYAKARTA | KEDOKTERAN INTER UGM |
7 | ALODIA THEASONIA | SMA FRATER DON BOSCO | KEDOKTERAN BRAWIJAYA |
8 | ANA TSALITSAL FUTIYA ROISAL UFQI | SMAN 1 MUNTILAN | KEDOKTERAN UNS |
9 | ANGELA STEPHANIE YAHONO | SMAK FRATERAN SURABAYA | KEDOKTERAN INTER UGM |
10 | ANGELICIA NAWANG WULAN | SMA STELLA DUCE 1 YOGYAKARTA | KEDOKTERAN INTER UGM |
11 | APSARI DANISWARA | SMA SANTA URSULA JAKARTA | KEDOKTERAN INTER UGM |
12 | APSARI DANISWARA | SMAN 8 JAKARTA | KEDOKTERAN INTER UGM |
13 | AREDHITA PUTRI M | SMAN 3 TANGERANG SELATAN | KEDOKTERAN YARSI |
14 | ARINI DIPRA RAMADINI | SMA N 1 PONTIANAK | KEDOKTERAN UMY |
15 | AYI LEONI PUTRI | SMAS PERINTIS 2 B. LAMPUNG | KEDOKTERAN TRISAKTI |
16 | CAKRA DHAFFA RAYANDRA | SMA LABSCHOOL JAKARTA | KEDOKTERAN INTER UGM |
17 | CECEP ROHENDI | SMA LATANSA | KEDOKTERAN SWADAYA GUNUNG JATI |
18 | CUT ALYA VONNA | MAN 16 JAKARTA | KEDOKTERAN UMJ |
19 | DINDA SYAFA SALSABILA | SMA N 1 CILACAP | KEDOKTERAN UMY |
20 | DINIYAH NABILA ERZAWINDA | SMAN 1 BANJARBARU | KEDOKTERAN UNLAM |
21 | ERSAVITA MAULANY | SMA SULUH JAKARTA | KEDOKTERAN UMY |
22 | FARADZIBA AZ ZAHRA | SMA N 1 PEKALONGAN | KEDOKTERAN UII |
23 | FELIXIA NARISWARI S R | SMA N 1 BANJARMASIN | KEDOKTERAN GIGI UGM |
24 | FIRDHA ARISANDRA DWI A | SMAN 1 CIREBON | KEDOKTERAN UII |
25 | FITRIA NUR KUSUMA | SMA N 3 SUKOHARJO | KEDOKTERAN UMS |
26 | HANA NATASYA ARIF | MAN KOTA PALANGKA RAYA | KEDOKTERAN GIGI UNLAM |
27 | HASNA NURWINA SYIFA | SMA N 1 SURAKARTA | KEDOKTERAN UMS |
28 | HUDA RUZHANAH | SMA N 1 SIMPANG EMPAT | KEDOKTERAN GIGI UNLAM |
29 | IBNU SUHARTONO | SMA TARUNA B K | KEDOKTERAN UMS |
30 | INNAS SETYANINGRUM | SMA N 1 BOYOLANGU | KEDOKTERAN UNEJ & UII |
