bimbel kedokteran
mengapa menjadi dokter ?
MENGAPA HARUS MENJADI DOKTER ?
Masuk fakultas kedokteran merupakan impian sebagian besar siswa dan orang tua setelah lulus dari bangku SMA. Selain menjanjikan Prospektifitas Karir dan masa depan yang cerah, masuk fakultas kedokteran merupakan panggilan hati dikarenakan dokter sebagai pekerjaan yang mulia, membantu sesama dan mengobati orang yang sakit.
KENDALA MASUK KEDOKTERAN
Fakultas Kedokteran termasuk Fakultas dengan persaingan paling ketat dikarenakan terbatasnya kursi daya tampung di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan tinggi swasta (PTS) baik program reguler maupun internasional. Selain daripada itu, Materi uji, waktu dan mekanisme tes yang selalu berubah serta variasi soal tes yang tidak diajarkan di sekolah menjadi kendala tersendiri yang harus di takhlukan. Siswa harus memenangkan persaingan dengan menjadi peringkat teratas agar bisa memenangkan kursi tersebut.
kami punya solusi
mengapa memilih kami
Apakah Anda seorang siswa atau alumni SMA yang bercita-cita menjadi dokter? Jika ya, menembus persaingan ketat untuk masuk ke fakultas kedokteran menjadi tantangan tersendiri. Namun, jangan khawatir! Bimbel kedokteran yang tepat dapat membantu Anda meraih impian tersebut.
Indonesia College merupakan lembaga bimbingan belajar terkemuka yang telah berpengalaman selama lebih dari tiga dekade dalam membimbing siswa menembus fakultas kedokteran. Sejak tahun 1993, lembaga ini telah membantu ribuan siswa meraih kesuksesan dengan program bimbingan belajar yang dirancang khusus untuk tes masuk fakultas kedokteran.
Program Bimbel Kedokteran di Indonesia College didesain secara sistematis dengan materi dan modul belajar yang spesifik, sesuai dengan materi tes masuk fakultas kedokteran. Dengan pengajar berkualitas dan metode pembelajaran yang efektif, seperti CERDAS (Cepat, Rasional, Mendasar, dan Sederhana) serta PAKEM (Pendekatan Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan), Indonesia College memastikan siswa mendapatkan persiapan terbaik untuk meraih impian mereka.
Salah satu keunggulan utama Indonesia College adalah target yang jelas, yaitu membantu siswa lolos masuk ke fakultas kedokteran di perguruan tinggi favorit. Dengan pengalaman selama 31 tahun, Indonesia College menjamin kualitas dan layanan terbaik dalam membimbing siswa menuju kesuksesan di bidang kedokteran.
Jika Anda tertarik untuk bergabung dengan Bimbel Kedokteran Terbaik di Indonesia, jangan ragu untuk menghubungi Indonesia College. Dengan bantuan yang tepat, impian Anda menjadi dokter dapat menjadi kenyataan.
mengapa
indonesia colege ?
Pengajar Ahli diBidang Materi Tes Masuk Fakultas Kedokteran, Lulusan S1, S2, UI, UGM, Dosen & Alumni
Materi & Modul Terlengkap & Akurat
Modul Cerdas & Berisi Soal-Soal Yang Prediktif
Tes Progresif Berkala
Pilihan Kelas Weekends & Weekdays
Kelas Khusus Alumni & Kelas XII
Penyediaan Asrama Bagi Peserta Luar Kota
Tempat Belajar Nyaman
31+
lebih dari 31 Tahun berkarya
Konsultasi Simulasi Pendampingan | Pengaturan Strategi
Berpengalaman dan Terbukti
Pelayanan Terbaik
All In One Program
Laporan Perkembangan Siswa
Simulasi dan Try Out Akurat
Test TOEFL Gratis
Siswa Alumni IC
Testimonials
Apa kata para alumni yang berhasil mewujudkan mimpi masuk Perguruan Tinggi Favorit, bersama Indonesia College Melalui Bimbingan Belajar Kedokteran
Makasih indonesia college buat bimbingannya, tentornya baik2, modulnya lengkap fasilitasnya nyaman. Selain itu..Kita belajarnya ga bikin bosen, materi yg diajarin lengkap, fasilitasnya nyaman, trs bisa nanya2 diluar jam pljrn, soal soalnya yg dikasi jg ngebantu bgt, banyak diajarin materi2 diluar sklh jg
Modul ic sangat membantu proses belajar saya untuk masuk ugm,tetapi menurut saya kualitas ic terdapat di tutornya yang asik, mau mengenal murid,berkualitas, dan mudah dihubungi ditambah dengan sarana supercamp yang membuat nyaman proses belajar. Effort ic untuk membuat saya menjadi mahasiswa …
Berkat adanya modul ic dan pengajar yang professional serta penyampaian yang mudah dimengerti sangat membantu saya mencapai cita cita.
Senang les disini karena pengajarnya ramah, mau menjelaskan sampai kita mengerti dan mau ditanyain terus-terusan. Disini juga meng-akomodasi untuk tes akademik-nya bahkan sampai ke tahap interview-nya, jadi benar-benar lengkap. Terima kasih IC!
bimbel kedokteran
PROGRAM BIMBINGAN
BIAYA BIMBEL KEDOKTERAN
Ingin kuliah Fakultas Kedokteran ?? Kami Punya Solusinya, Program Jaminan !
KEDOKTERAN PRESTASI 1 TAHUN 2025 (WEEKENDS)
BIMBEL KEDOKTERAN INDONESIA COLLEGE membuka Program Khusus masuk Prodi KEDOKTERAN disebut PROGRAM KEDOKTERAN TERPADU, bimbingan KHUSUS masuk Perguruan Tinggi Fakultas KEDOKTERAN. Program ini dirancang efektif dan optimal untuk belajar secara intensif dalam waktu 1 Tahun ajaran dengan bimbingan dan pendampingan hingga memperoleh masuk fakultas kedokteran yang menjadi target baik pergguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS) baik jalur reguler maupun Internasional. Sehingga tidak ada ALASAN Anda akan gagal masuk fakultas kedokteran !
Program Bimbingan model ALL IN PROGRAM:
Bimbel Kedokteran Terpadu dilaksanakan setiap Sabtu - Minggu selama 1 TAHUN AJARAN
Paket Program meliputi :
1. Bimbingan Kedokteran UTBK SNBT
2. Bimbingan Kedokteran Mandiri PTN
3. Bimbingan Kedokteran KKI UI/IUP Medicine UGM/UNAIR
4. Bimbingan Kedokteran PTS Favorit Pilihan
Gelombang | Pendaftaran | Bimbingan |
Angkatan 1 | s.d 16 Agustus 2024 | 18 Agustus 2024 – Juni 2025 |
Angkatan 2 | s.d 13 September 2024 | 15 September 2024 – Juni 2025 |
Angkatan 3 | s.d 11 Oktober 2024 | 13 Oktober 2024 – Juni 2025 |
Biaya Bimbel Kedokteran : Rp. 45.000.000,-
Rincian Biaya Berdasarkan Diskon:
Pendaftar s.d 30 September 2024 DISKON 60%+10% |
Rp. 16.200.000 |
Pendaftar s.d 31 Oktober 2024 DISKON 60% +5% |
Rp. 17.100.000 |
Pendaftar s.d 30 November 2024 DISKON 60% |
Rp. 18.000.000 |
KEDOKTERAN TERPADU 1 TAHUN 2025 (FULLWEEKS)
BIMBEL KEDOKTERAN INDONESIA COLLEGE membuka Program Khusus masuk Prodi KEDOKTERAN disebut PROGRAM KEDOKTERAN TERPADU, bimbingan KHUSUS masuk Perguruan Tinggi Fakultas KEDOKTERAN. Program ini dirancang efektif dan optimal untuk belajar secara intensif dalam waktu 1 Tahun ajaran dengan bimbingan dan pendampingan hingga memperoleh masuk fakultas kedokteran yang menjadi target baik pegruruan tinggi negeri (PTN) dan perguraun tinggi swasta (PTS) baik jalur reguler maupun Internasional. Sehingga tidak ada ALASAN Anda akan gagal masuk fakultas kedokteran !
Program Bimbingan model ALL IN PROGRAM:
Bimbel Kedokteran Terpadu dilaksanakan 1 TAHUN AJARAN
Paket Program meliputi :
1. Bimbel Kedokteran UTBK
2. Bimbel Kedokteran PTN
3. Bimbel Kedokteran KKI UI
4. Bimbel IUP Medicine UGM/UNAIR
5. Bimbel Kedokteran PTS Intensif Terpadu dengan materi meliputi :
- Bimbel Kedokteran UII
- Bimbel Kedokteran UMY
- Bimbel Kedokteran Trisakti
- Bimbel Kedokteran UPH
- Bimbel Kedokteran UNTAR
- Bimbel Kedokteran YARSI
- Bimbel Kedokteran UMJ
- Bimbel Kedokteran UKI
- Bimbel Kedokteran UKRIDA
- Bimbel Kedokteran MARANATHA
- Bimbel Kedokteran ATMA JAYA
- Bimbel Kedokteran MOESTOPO
- Bimbel Kedokteran UNISBA
- Bimbel Kedokteran UNJANI
- Dsb.
Gelombang | Pendaftaran | Bimbingan |
Angkatan 1 | s.d 16 Agustus 2024 | 18 Agustus 2024 – Juni 2025 |
Angkatan 2 | s.d 13 September 2024 | 15 September 2024 – Juni 2025 |
Angkatan 3 | s.d 11 Oktober 2024 | 13 Oktober 2024 – Juni 2025 |
Biaya Program : Rp. 60.000.000,-
Rincian Biaya Berdasarkan Diskon:
Pendaftar s.d 30 September 2024 DISKON 60%+10% |
Rp. 21.600.000 |
Pendaftar s.d 31 Oktober 2024 DISKON 60% +5% |
Rp. 22.800.000 |
Pendaftar s.d 30 November 2024 DISKON 60% |
Rp. 24.000.000 |
KEDOKTERAN PRESTASI 1 TAHUN 2025 (ONLINE)
3BIMBEL KEDOKTERAN INDONESIA COLLEGE memperkenalkan KBM Bimbel Online dengan sistem terpadu yang disebut VICON yang telah sukses pada tahun-tahun sebelumnya dalam menghantarkan siswa/siswi ke Perguruan Tinggi Negeri Kedokteran, baik kelas reguler maupun international (IUP UGM/KKI UI). Kami menyadari esensi seorang guru tidak akan pernah tergantikan dengan bimbingan online biasa. Oleh karena itu VICON menjadi terobosan terbaru, bagaimana mengemas pembelajaran Tatap Muka dengan guru yang akan kami hadirkan lewat sentuhan jari dari rumah siswa.
INDONESIA COLLEGE membuka Program Khusus masuk Prodi KEDOKTERAN disebut PROGRAM KEDOKTERAN TERPADU, bimbingan KHUSUS masuk Perguruan Tinggi Fakultas KEDOKTERAN. Program ini dirancang efektif dan optimal untuk belajar secara intensif dalam waktu 1 Tahun ajaran dengan bimbingan dan pendampingan hingga memperoleh masuk fakultas kedokteran yang menjadi target baik pegruruan tinggi negri (PTN) dan perguraun tinggi swasta (PTS) baik jalur reguler maupun Internasional. Sehingga tidak ada ALASAN Anda akan gagal masuk fakultas kedokteran !
Program Bimbingan model ALL IN PROGRAM:
Bimbel Kedokteran Terpadu dilaksanakan 1 TAHUN AJARAN
Paket Program meliputi :
1. Bimbingan Kedokteran UTBK SBMPTN
2. Bimbingan Kedokteran Mandiri PTN
3. Bimbingan Kedokteran KKI UI
4. Bimbingan IUP Medicine UGM/UNAIR
5. Bimbingan Kedokteran PTS Intensif Terpadu dengan materi meliputi :
- Bimbingan Kedokteran UII
- Bimbingan Kedokteran UMY
- Bimbingan Kedokteran Trisakti
- Bimbingan Kedokteran UPH
- Bimbingan Kedokteran UNTAR
- Bimbingan Kedokteran YARSI
- Bimbingan Kedokteran UMJ
- Bimbingan Kedokteran UKI
- Bimbingan Kedokteran UKRIDA
- Bimbingan Kedokteran MARANATHA
- Bimbingan Kedokteran ATMA JAYA
- Bimbingan Kedokteran MOESTOPO
- Bimbingan Kedokteran UNISBA
- Bimbingan Kedokteran UNJANI
15. Bimbingan Kedokteran PTS lainnya
Gelombang | Pendaftaran | Bimbingan |
Angkatan 1 | s.d 16 Agustus 2024 | 18 Agustus 2024 – Juni 2025 |
Angkatan 2 | s.d 13 September 2024 | 15 September 2024 – Juni 2025 |
Angkatan 3 | s.d 11 Oktober 2024 | 13 Oktober 2024 – Juni 2025 |
Biaya Program Online : Rp. 30.000.000,-
Rincian Biaya Berdasarkan Diskon:
Pendaftar s.d 30 September 2024 DISKON 60%+10% |
Rp. 10.800.000 |
Pendaftar s.d 31 Oktober 2024 DISKON 60% + 5% |
Rp. 11.400.000 |
Pendaftar s.d 30 November 2024 DISKON 60% |
Rp. 12.000.000 |
KEDOKTERAN PTS SPESIFIK 2024
Program bimbingan KEDOKTERAN PTS SPESIFIK, bimbingan dilaksanakan intensif Fokus pada 1 PTS yang dituju dengan pilihan diantaranya :
- Bimbingan Kedokteran UII
- Bimbingan Kedokteran UMY
- Bimbingan Kedokteran Trisakti
- Bimbingan Kedokteran UPH
- Bimbingan Kedokteran UNTAR
- Bimbingan Kedokteran YARSI
- Bimbingan Kedokteran UMJ
- Bimbingan Kedokteran UKI
- Bimbingan Kedokteran UKRIDA
- Bimbingan Kedokteran MARANATHA
- Bimbingan Kedokteran ATMA JAYA
- Bimbingan Kedokteran MOESTOPO
- Bimbingan Kedokteran UNISBA
- Bimbingan Kedokteran UNJANI
- Bimbingan Kedokteran UAD
Berbekal pengalaman lebih dari 31 tahun, Indonesia College telah berhasil meloloskan ribuan siswa masuk kuliah kedokteran yang dituju, baik PTN, PTS, maupun International. Mari bergabung bersama kami untuk mengoptimalkan peluang anda, pilih program yang sesuai dan raih SUKSES. Kuota terbatas/exclusive class, pendaftaran akan ditutup apabila kuota sudah terpenuhi, untuk menjaga kondusifitas serta kualitas.
Gelombang | Pendaftaran | Bimbingan |
Gelombang 5 | s.d 19 Juni 2024 | Menyesuaikan PTS yang dituju |
BIAYA PROGRAM : Rp 3.500.000,-
— KEDOKTERAN INTENSIF —
Program Khusus masuk Fakultas Kedokteran PTN melalui jalur UTBK–SNBT. Program ini dirancang efektif dan optimal untuk belajar secara intensif dalam waktu 1 bulan ajaran dengan bimbingan dan pendampingan hingga memperoleh kepastian masuk fakultas kedokteran perguruan tinggi negri (PTN). Modul soal SNBT bimbel kedokteran IC dikembangkan menyesuaikan materi SNBT terbarukan sehingga memenuhi persyaratan validitas dan tingkat kesulitan yang mendekati tes sebenarnya. Persaingan SNBT Kedokteran yang ketat membutuhkan persiapan yang ketat pula, mari bergabung raih sukses bersama Bimbel Kedokteran Indonesia College.
Program khusus Bimbel Kedokteran KKI UI. Materi tes KKI UI meliputi tes akademik (Mathematics for Natural Sciences, Physics, Chemistry, Biology and Integrated Natural Sciences) dan SJT (Psychotest). Indonesia College adalah satu-satunya bimbel kedokteran yang mengkhususkan bimbingan masuk kedokteran KKI UI. Modul soal bimbel kedokteran iC dikembangkan mnyesuaikan materi kedokteran KKI UI terbarukan sehingga memenuhi persyaratan validitas dan tingkat kesulitan yang mendekati tes sebenarnya. Indonesia College memiliki kapasitas, kualitas, pengalaman, dan layanan yang memadai untuk mendampingi anda sukses lulus Fakultas Kedokteran KKI UI.
Program khusus Bimbel IUP Medicine UGM. Materi tes iup medicine ugm meliputi Academic Test (Mathematics, Physics, Chemistry, Biology), GMST, ACEPT, dan MMPI & SJT. Indonesia College adalah satu-satunya bimbel kedokteran yang mengkhususkan bimbingan masuk IUP UGM program studi kedokteran. Program ini dirancang dengan soal-soal prediksi yang sangat akurat, simulasi ACEPT yang mirip, latihan MMPI & SJT yang sangat terarah, dan GMST oleh ahlinya. Bimbel Kedokteran Indonesia College memiliki kapasitas, kualitas, pengalaman, dan layanan yang memadai untuk mendampingi anda sukses lulus IUP Medicine UGM
Program Khusus masuk Fakultas KEDOKTERAN PTN melalui jalur SBMPTN. Program ini dirancang efektif dan optimal untuk belajar secara intensif dalam waktu 1 bulan ajaran dengan bimbingan dan pendampingan hingga memperoleh kepastian masuk fakultas kedokteran perguruan tinggi negri (PTN). Modul soal SBMPTN bimbel kedokteran iC dikembangkan mnyesuaikan materi SBMPTN terbarukan sehingga memenuhi persyaratan validitas dan tingkat kesulitan yang mendekati tes sebenarnya. Persaingan SBMPTN Kedokteran yang ketat membutuhkan persiapan yang ketat pula, mari bergabung raih sukses bersama Bimbel Kedokteran Indonesia College.
bimbel
kedokteran
ptS sPESIFIK
Bimbel Kedokteran khusus Perguruan Tinggi Swasta (PTS) . Program ini dirancang efektif dan optimal untuk belajar secara intensif dalam waktu 2 pekan dengan bimbingan dan pendampingan hingga memperoleh kepastian masuk jalur mandiri fakultas kedokteran PTS Target. Program ini dirancang sedemikian rupa dengan materi dan modul belajar SPESIFIK menjurus sesuai dengan materi tes yang diujiankan. Program Bimbel Kedokteran PTS yang kami buka antara lain: Bimbel Kedokteran UII, Bimbel Kedokteran UMY, Bimbel Kedokteran Trisakti, Bimbel Kedokteran UPH, Bimbel Kedokteran UNTAR, Bimbel Kedokteran YARSI, Bimbel Kedokteran UMJ, Bimbel Kedokteran UKI, Bimbel Kedokteran UKRIDA, Bimbel Kedokteran MARANATHA, Bimbel Kedokteran ATMA JAYA, Bimbel Kedokteran MOESTOPO, Bimbel Kedokteran UNISBA, Bimbel Kedokteran UNJANI, Bimbel Kedokteran UAD.
FAQ Bimbel Kedokteran
Berikut adalah beberapa pertanyaan yang sering di tanyakan kepada kami tentang Bimbel Kedokteran
Apa itu Bimbel Kedokteran?
Bimbel Kedokteran adalah lembaga pendidikan yang memberikan pembelajaran tambahan bagi calon mahasiswa kedokteran, baik yang ingin mempersiapkan ujian masuk (SBMPTN, UMPTN, atau ujian seleksi lainnya) maupun yang sedang menjalani pendidikan kedokteran untuk memperdalam materi tertentu. Tujuannya adalah untuk membantu siswa memahami materi secara lebih mendalam dan mempersiapkan ujian dengan lebih baik.
Siapa yang bisa mengikuti Bimbel Kedokteran
Bimbel Kedokteran terbuka untuk siapa saja yang memiliki niat untuk masuk ke program studi kedokteran, baik itu siswa SMA/SMK yang ingin mengikuti ujian masuk perguruan tinggi kedokteran maupun mahasiswa kedokteran yang ingin memperdalam ilmu atau mempersiapkan ujian profesi.
Apa saja materi yang diajarkan dalam Bimbel Kedokteran?
Materi yang diajarkan dalam Bimbel Kedokteran meliputi berbagai mata pelajaran yang berkaitan dengan ujian masuk kedokteran, seperti:
- Biologi: Fisiologi, Anatomi, Biokimia, dan Genetika.
- Kimia: Kimia Umum, Kimia Organik, dan Kimia Fisik.
- Fisika: Hukum Newton, Gelombang, dan Optika.
- Matematika: Kalkulus, Statistika, dan Aljabar.
- Tes Potensi Akademik (TPA): Logika, kemampuan verbal, dan kuantitatif.
Apakah Bimbel Kedokteran hanya untuk persiapan ujian masuk?
Tidak. Selain untuk persiapan ujian masuk, banyak Bimbel Kedokteran juga menawarkan program untuk mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan kedokteran. Program-program ini bisa berupa bimbingan untuk ujian tengah semester, ujian akhir semester, atau ujian profesi dokter (misalnya UKMPPD).
Apa keuntungan mengikuti Bimbel Kedokteran?
Keuntungan mengikuti Bimbel Kedokteran antara lain:
- Pembelajaran Terstruktur: Materi yang diberikan sudah disesuaikan dengan kurikulum ujian kedokteran.
- Pengajaran oleh Pengajar Berpengalaman: Banyak pengajar di bimbel kedokteran merupakan lulusan atau praktisi kedokteran yang sudah berpengalaman.
- Bimbingan Intensif: Waktu belajar lebih intens dan fokus pada area yang sulit atau memerlukan penguatan.
- Latihan Soal dan Simulasi Ujian: Siswa dapat berlatih mengerjakan soal ujian dan mendapatkan simulasi ujian untuk melatih kesiapan mereka.
Berapa biaya untuk mengikuti Bimbel Kedokteran?
Biaya mengikuti Bimbel Kedokteran bervariasi tergantung pada lembaga bimbel, program yang dipilih, dan durasi bimbingan. Ada program reguler yang lebih terjangkau, serta program intensif atau privat yang biayanya lebih tinggi. Sebaiknya melakukan riset dan membandingkan harga serta kualitas layanan bimbel yang ditawarkan.
Apakah Bimbel Kedokteran menyediakan layanan bimbingan online?
Ya, banyak Bimbel Kedokteran yang sekarang menyediakan layanan bimbingan secara online. Layanan ini sangat berguna bagi mereka yang tidak dapat hadir secara fisik di tempat bimbel. Melalui platform online, siswa dapat mengikuti kelas virtual, mengerjakan soal-soal latihan, serta berkonsultasi dengan pengajar secara langsung.
Bagaimana cara mendaftar di Bimbel Kedokteran?
Proses pendaftaran di Bimbel Kedokteran cukup mudah. Calon peserta dapat mengunjungi situs web Indonesia College untuk melihat informasi lebih lanjut mengenai program yang ditawarkan, jadwal kelas, serta biaya. Pendaftaran dapat dilakukan secara online atau langsung datang ke lokasi bimbel untuk mengisi formulir dan melakukan pembayaran. Silahkan chat dengan staff kami melalui chat whatsapp di bawah.
Siswa Indonesia College Lulus Kedokteran :
Alumni Indonesia College yang telah berhasil Masuk Kedokteran
- Tahun 2024
- Tahun 2023
- Tahun 2022
- Tahun 2022
- Tahun 2021
- Tahun 2020
- Tahun 2019
- Tahun 2018
- Tahun 2017
- Tahun 2016
No | Nama | Asal Sekolah | Prodi/Fakultas | PTN |
1 | M. Sholahuddin Usman | MAN Insan Cendekia Serpong | Kedokteran | KKI UI |
2 | Keyra Malika Yusuf | SMA Al Izhar Pondok Labu | Kedokteran | KKI UI |
3 | Raden Raditya Daniswara | SMAN 68 Jakarta | Kedokteran | KKI UI |
4 | Farrell Reyza Shahanshah | SMAK 1 Penabur | Kedokteran | KKI UI |
5 | Shalomita Patricia Nauli Aruan | SMAN 26 Jakarta | Kedokteran | KKI UI |
6 | Nesha Erin Zhafira | Mutiara Nusantara | Pendidikan Dokter | KKI UI |
7 | Samantha Budiantho | Santa Ursula | Kedokteran | KKI UI |
8 | Witha Rayyaan Nata Sasmita | SMA Kesatuan Bangsa | Kedokteran | IUP UGM |
9 | Dzaki Muhammad Ihsan | SMA Labschool Kebayoran | Kedokteran | IUP UGM |
10 | Trisha Emmanuela Perangin A. | SMA Labschool Kebayoran | Kedokteran | IUP UGM |
11 | Megacalak Naufal | SMA Labschool Cibubur | Kedokteran | IUP UGM |
12 | Bernardino Nicholas D. | SMA Kolese De Britto | Kedokteran | IUP UGM |
13 | Ryo Abhinaya Hugatama | SMA N 1 Yogyakarta | Kedokteran | IUP UGM |
14 | Nailu Nada Zahra | SMA N 3 Yogyakarta | Kedokteran | IUP UGM |
15 | Rafael Arthur Immanuel Hady | SMA Kolese Debritto Yogyakarta | Kedokteran | IUP UGM |
16 | Rylan Hanan R | SMA N 3 Yogyakarta | Kedokteran | IUP UGM |
17 | Alifian Arkan Zaky Kusnadi | SMA Al Izzah Leadership School | Kedokteran | IUP UGM |
18 | Biancy Alayna Widhiasmaraputri | Gandhi Memorial Interc. School Jakarta | Kedokteran | IUP UGM |
19 | Kevin Sebastian Simamora | Primeone School Medan | Kedokteran | IUP UGM |
20 | Muhammad Arifin Ilham | SMA Plus Pembangunan Jaya | Kedokteran | IUP UGM |
21 | I Putu Satria Wira Wicaksana | SMA N Regents School Bali | Kedokteran | IUP UGM |
22 | Alexandra Permata Calista A. | SMAK ST Louis 1 Surabaya | Kedokteran | IUP UNAIR |
23 | Noor Kayla Antonia | Global Jaya School | Kedokteran | IUP UNAIR |
24 | Made Kesya Laksmi Andisa | SMA Regents School Bali | Kedokteran | IUP UNAIR |
25 | Komang Pramana A. K. | SMA Regents School Bali | Kedokteran | IUP UNAIR |
26 | Alkeyra Desta Qinthara M. | Sekolah Temasek Independent | Kedokteran | IUP UNAIR |
27 | Alexandra Permata Calista Arifani | SMAK ST Louis 1 Surabaya | Medicine | IUP UNAIR |
28 | Komang Pramana Anandhika Karna | SMA Regents School Bali | Medicine | IUP UNAIR |
29 | Alesha Larasati | SMA Negeri 1 Surakarta | Medicine | IUP UB |
30 | Bunga Treesna Maulani | SMA N 2 Kuningan | Kedokteran Hewan | IPB |
31 | Ahda Danish Maulidiyah | SMA N 1 Gresik | Kedokteran | UNAIR |
32 | Aileen Feilicia Harianto | SMA Xin Zhong Surabaya | Kedokteran | UNAIR |
33 | Zevy Marcela Safrida | SMA N 1 Mojokerto | Kedokteran | UPNVJ |
34 | Arian Hambali Yahya | SMA Labschool Kebayoran | Kedokteran | UPNVJ |
35 | Arfandzi Asdaq Abqari | MAS Tahfidzul Qur'An Karima | Kedokteran | UNRAM |
36 | Moh. Afif Syehan | SMA N 1 Sumenep | Kedokteran | UNEJ |
37 | Ahmad Zaidan Hilmi D. | SMA N 1 Sumenep | Kedokteran | UB |
38 | Stella Kristin Roulina P. | Sekolah Kristen Calvin | Kedokteran | UDAYANA |
39 | Khalisa Ayu | SMA N 1 Malang | Kedokteran | UDAYANA |
40 | Alif Habibi Rachman | SMA Plus Ar Rachmat | Kedokteran | UNDIP |
41 | Firman Ramadhan H. | SMA N 1 Yogyakarta | Kedokteran | UNNES |
42 | Enrico Falih Nastiti N. | SMA N 1 Sragen | Kedokteran | UNSOED |
43 | Fatih Aghna Ataullah | SMA N 2 Sragen | Kedokteran | UNS |
44 | Aurellia Azzahra Atsilla | SMA N 6 Solok Selatan | Kedokteran | UNAND |
45 | Abbas Wanadri Nattalegawa | SMA Kolese De Britto | Kedokteran | ULM |
46 | Jihan Dwi Pebriyanti A | SMA N 2 Pemalang | Kedokteran | UNJA |
47 | Javando Thoriq Atilla | SMA Islam Qurani Albahjah | Kedokteran | UIN MALANG |
48 | Alisya Dinata | SMA Islam Al-Azhar 4 | Pendidikan Dokter | UNSRI |
49 | Cahaya Syahda Z. | SMAIT As-Syifa Boarding School | Pendidikan Dokter | UNIB |
50 | Hudzaifah | SMAS Tahfizhul Qur'an Imam | Pendidikan Dokter | UHO |
51 | Dinda Amanda Maharatu | MA Mambaul Ulum Asshidiqiyah | Kedokteran | UNDIP |
52 | Gina Haura Shofia | MAN 2 Kota Bandung | Kedokteran Gigi | UNJANI |
53 | Ignasius Dacota Anugerah | SMA Negeri 1 Serui | Kedokteran | UNCEN |
54 | Alisya Dinata | SMA Islam Al Azhar 4 | Pendidikan Dokter | UNSRI |
55 | Lavynia Cornelis | SMAS Budi Mulia Jakarta | Kedokteran | UNEJ |
56 | Bharuna Dheylova Azaria | Thursina IIBS | Kedokteran | UNMUL |
57 | Fathimah Farah Sajidah | Al Izzah IIBS Batu Jatim | Kedokteran | UB & UII |
58 | Jihan Fadiyah Addiyanah | Al Izzah IIBS Batu Jatim | Kedokteran | UMY |
59 | Fauza Sahma Atqiya | Al Izzah IIBS Batu Jatim | Kedokteran | UMY |
60 | Mumtaza Alamsyah | Al Izzah IIBS Batu Jatim | Kedokteran | UMY |
61 | Amalia Giza Febriani | SMA Negeri 1 Cianjur | Kedokteran | UMY |
62 | Ahmad Zaidan Hilmi Dzakwan | SMAN 1 Sumenep | Kedokteran | UNEJ |
63 | Nada Raudhatul Jannah | Madrasah Aliyah Husnul Khatimah Kuningan | Kedokteran | UNKHAIR |
64 | Aqila Ma'rifatun Najida | SMAS AL Izzah Batu | Kedokteran | UPNVJ |
65 | Haikal Ardya Manaf | SMA Negeri 1 Cirebon | Kedokteran | UNAIR |
66 | Mudzakir Ahmad | SMA Negeri 2 Lamongan | Kedokteran | ITS |
67 | Kanaka Deshi Nilakandi Pamuji | SMA Negeri 1 Sidoarjo | Kedokteran | UNUSA |
68 | Ajeng Soviani Defanti | Pondok Pesantren Al Aziziyah Lombok | Kedokteran | UAI |
69 |
Ailsa Neira Putri Winarto
|
SMA Negeri 1 Gedangan
|
Kedokteran
|
UM |
70 | UPNVJ | |||
71 | UNY | |||
72 | Labdagati Cetta Mardiyanto | SMAS Ar Rohma Malang | Kedokteran | UHT |
